17.6 | 00:14 | Vandaag | 02:24 | 27.4 |
33.8 | 5 | December | 6 | 41.8 |
40.3 | 22 Feb | 2024 | 26 Mei | 58 |
6.3° | 00:09 | Vandaag | 02:24 | 5.0° |
12.6° | 2 | December | 1 | -0.2° |
33.6° | 13 Aug | 2024 | 11 Jan | -7.3° |
Wat bewolking |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 0°C Wind Snelheid 0 km/h Regen 0% |
7 | 27 |
Wind | Vlaag |
5° N |
pm2.5 | ||
uren | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
2.5 | 22.7 | |
1 | 2.9 | 24.4 |
3 | 2.0 | 19.8 |
24 | 1.0 | 9.7 |
MB_rt_5.4 - Davis Vantage Pro 2+ - Vierlingsbeek NB Nederland
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |