Dinsdag 18 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
23 - 00 | 29.5° | - | 9.6 mph Vrij matig | - | - | 30.29 inHg | ||
Woensdag 19 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 29.1° | - | 10.3 mph Vrij matig | - | - | 30.28 inHg | ||
01 - 02 | 29.5° | - | 11 mph Vrij matig | - | - | 30.27 inHg | ||
02 - 03 | 29.5° | - | 10.3 mph Vrij matig | - | - | 30.27 inHg | ||
03 - 04 | 29.3° | - | 10.5 mph Vrij matig | - | 19 % | 30.27 inHg | ||
04 - 05 | 29.1° | - | 11 mph Vrij matig | - | - | 30.26 inHg | ||
05 - 06 | 28.9° | - | 11.2 mph Vrij matig | - | - | 30.25 inHg | ||
06 - 07 | 28.8° | - | 11 mph Vrij matig | - | - | 30.25 inHg | ||
07 - 08 | 28.8° | - | 11.4 mph Vrij matig | - | 63 % | 30.24 inHg | ||
08 - 09 | 28.9° | - | 11.6 mph Vrij matig | - | 99 % | 30.24 inHg | ||
09 - 10 | 30.9° | - | 11.9 mph Vrij matig | - | 99 % | 30.25 inHg | ||
10 - 11 | 33.1° | - | 11.6 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.24 inHg | ||
11 - 12 | 35.2° | - | 11.4 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.23 inHg | ||
12 - 13 | 37.6° | - | 10.5 mph Vrij matig | 1 |
100 % | 30.22 inHg | ||
13 - 14 | 39.7° | - | 10.1 mph Vrij matig | 1 |
100 % | 30.21 inHg | ||
14 - 15 | 41.4° | - | 9.8 mph Vrij matig | 1 |
100 % | 30.2 inHg | ||
15 - 16 | 41.7° | - | 9.6 mph Vrij matig | - | 99 % | 30.19 inHg | ||
16 - 17 | 41.5° | - | 9.2 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
17 - 18 | 38.8° | - | 8.3 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
18 - 19 | 36.1° | - | 8.7 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
19 - 20 | 35.8° | - | 9.4 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
20 - 21 | 35.6° | - | 9.6 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
21 - 22 | 35.1° | - | 9.4 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
22 - 23 | 34.5° | - | 8.7 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
23 - 00 | 33.8° | - | 8.5 mph Vrij matig | - | 96 % | 30.18 inHg | ||
Donderdag 20 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 33.1° | - | 7.6 mph Zwak | - | 40 % | 30.19 inHg | ||
01 - 02 | 32.2° | - | 7.6 mph Zwak | - | - | 30.19 inHg | ||
02 - 03 | 32° | - | 8.1 mph Zwak | - | - | 30.18 inHg | ||
03 - 04 | 32.4° | - | 8.1 mph Zwak | - | 12 % | 30.17 inHg | ||
04 - 05 | 32.5° | - | 8.1 mph Zwak | - | 87 % | 30.15 inHg | ||
05 - 06 | 32.9° | - | 7.8 mph Zwak | - | 46 % | 30.15 inHg | ||
06 - 07 | 33.3° | - | 7.8 mph Zwak | - | 82 % | 30.14 inHg | ||
07 - 08 | 34.3° | - | 7.6 mph Zwak | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
08 - 09 | 35.6° | - | 8.1 mph Zwak | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
09 - 10 | 39.9° | - | 8.9 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
10 - 11 | 42.8° | - | 9.2 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
11 - 12 | 45.9° | 0.02 in | 9.4 mph Vrij matig | 1 |
100 % | 30.16 inHg | ||
12 - 13 | 46.2° | - | 9.6 mph Vrij matig | 1 |
100 % | 30.16 inHg | ||
13 - 14 | 45° | - | 8.9 mph Vrij matig | 1 |
100 % | 30.16 inHg | ||
14 - 15 | 44.4° | 0.06 in | 8.9 mph Vrij matig | 1 |
100 % | 30.15 inHg | ||
15 - 16 | 44.6° | 0.07 in | 8.3 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
16 - 17 | 44.4° | - | 8.9 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
17 - 18 | 45° | 0.01 in | 9.6 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
18 - 19 | 45.1° | - | 10.1 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
19 - 20 | 45.9° | - | 9.8 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
20 - 21 | 46.2° | - | 9.6 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
21 - 22 | 45.5° | - | 10.3 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
22 - 23 | 45.1° | - | 8.1 mph Zwak | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
23 - 00 | 45.3° | - | 8.5 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
Vrijdag 21 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 45.9° | 0.01 in | 9.4 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
01 - 02 | 46.2° | 0.02 in | 8.5 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
02 - 03 | 46.6° | - | 8.5 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
03 - 04 | 46.2° | - | 9.2 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.17 inHg | ||
04 - 05 | 46.2° | - | 9.6 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
05 - 06 | 45.5° | - | 9.6 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
06 - 07 | 45.3° | - | 9.4 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
07 - 08 | 45.7° | - | 9.4 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.13 inHg | ||
08 - 09 | 45.9° | - | 9.8 mph Vrij matig | - | 100 % | 30.13 inHg | ||
09 - 10 | 47.8° | - | 10.1 mph Vrij matig | - | 98 % | 30.13 inHg | ||
10 - 11 | 51.3° | - | 10.3 mph Vrij matig | - | 95 % | 30.12 inHg | ||
11 - 12 | 55° | - | 9.2 mph Vrij matig | 1 |
83 % | 30.11 inHg | ||
12 - 13 | 58.8° | - | 10.1 mph Vrij matig | 1 |
50 % | 30.09 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |