Donderdag 10 October 07:50 18:54 Daglicht: 11 u. 03 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
14 - 15 | Helder | 14.1° | - | 19.1 km/u Vrij matig | NW | 2 |
24 % | 1001 hPa |
15 - 16 | Helder | 14.4° | - | 18 km/u Vrij matig | NW | 1 |
26 % | 1001.8 hPa |
16 - 17 | Wat bewolking | 14.3° | - | 20.2 km/u Vrij matig | NW | 1 |
86 % | 1002.6 hPa |
17 - 18 | Wat bewolking | 13.6° | - | 19.8 km/u Vrij matig | NW | - | 62 % | 1003.5 hPa |
18 - 19 | Wat bewolking | 12.6° | - | 16.9 km/u Vrij matig | NW | - | 85 % | 1004.3 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 11.5° | - | 15.8 km/u Vrij matig | NW | - | 97 % | 1005.3 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 10.8° | - | 13.7 km/u Vrij matig | NW | - | 100 % | 1006.3 hPa |
21 - 22 | Wat bewolking | 10.5° | - | 10.1 km/u Zwak | WNW | - | 73 % | 1007 hPa |
22 - 23 | Wat bewolking | 9.6° | - | 9 km/u Zwak | W | - | 57 % | 1007.9 hPa |
23 - 00 | Wat bewolking | 8.9° | - | 10.8 km/u Zwak | W | - | 65 % | 1009 hPa |
Vrijdag 11 October 07:52 18:52 Daglicht: 10 u. 59 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Wat bewolking | 8.6° | - | 10.4 km/u Zwak | WNW | - | 40 % | 1009.8 hPa |
01 - 02 | Helder | 7.5° | - | 9.4 km/u Zwak | WNW | - | 10 % | 1010.4 hPa |
02 - 03 | Helder | 6.8° | - | 9 km/u Zwak | W | - | 16 % | 1010.9 hPa |
03 - 04 | Helder | 6.3° | - | 9 km/u Zwak | W | - | 18 % | 1011.6 hPa |
04 - 05 | Helder | 6.2° | - | 9 km/u Zwak | W | - | 14 % | 1012.1 hPa |
05 - 06 | Helder | 5.9° | - | 9.7 km/u Zwak | W | - | - | 1012.5 hPa |
06 - 07 | Helder | 5.6° | - | 10.1 km/u Zwak | W | - | - | 1013.1 hPa |
07 - 08 | Helder | 5.4° | - | 9.7 km/u Zwak | W | - | - | 1013.6 hPa |
08 - 09 | Helder | 5.1° | - | 8.6 km/u Zwak | W | - | - | 1014.4 hPa |
09 - 10 | Helder | 6.2° | - | 9.4 km/u Zwak | W | - | - | 1015.5 hPa |
10 - 11 | Helder | 8° | - | 7.2 km/u Zeer zwak | WZW | - | - | 1016.2 hPa |
11 - 12 | Helder | 9.9° | - | 7.9 km/u Zwak | W | 1 |
- | 1017 hPa |
12 - 13 | Helder | 11.2° | - | 11.5 km/u Zwak | W | 1 |
34 % | 1017.4 hPa |
13 - 14 | Helder | 11.7° | - | 11.5 km/u Zwak | W | 2 |
34 % | 1017.7 hPa |
14 - 15 | Wat bewolking | 12.2° | - | 11.2 km/u Zwak | W | 2 |
40 % | 1017.7 hPa |
15 - 16 | Wat bewolking | 12.4° | - | 11.2 km/u Zwak | W | 1 |
53 % | 1017.8 hPa |
16 - 17 | Wat bewolking | 12.1° | - | 10.1 km/u Zwak | W | 1 |
50 % | 1017.9 hPa |
17 - 18 | Wat bewolking | 11.8° | - | 9.4 km/u Zwak | W | - | 46 % | 1018 hPa |
18 - 19 | Wat bewolking | 11.1° | - | 5 km/u Zeer zwak | WNW | - | 41 % | 1018 hPa |
19 - 20 | Helder | 9.9° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | NW | - | 24 % | 1018.5 hPa |
20 - 21 | Helder | 9.7° | - | 5.4 km/u Zeer zwak | NNO | - | - | 1018.6 hPa |
21 - 22 | Helder | 7.7° | - | 7.2 km/u Zeer zwak | O | - | - | 1018.5 hPa |
22 - 23 | Helder | 5.8° | - | 8.3 km/u Zwak | OZO | - | - | 1018.6 hPa |
23 - 00 | Helder | 5.6° | - | 7.2 km/u Zeer zwak | OZO | - | - | 1018.7 hPa |
Zaterdag 12 October 07:54 18:50 Daglicht: 10 u. 56 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 5.7° | - | 7.6 km/u Zwak | OZO | - | - | 1018.3 hPa |
01 - 02 | Helder | 5.8° | - | 8.3 km/u Zwak | OZO | - | - | 1017.9 hPa |
02 - 03 | Helder | 5.5° | - | 8.6 km/u Zwak | OZO | - | - | 1017.7 hPa |
03 - 04 | Helder | 5.4° | - | 9.7 km/u Zwak | OZO | - | - | 1017.4 hPa |
04 - 05 | Wat bewolking | 5.3° | - | 10.8 km/u Zwak | ZO | - | 91 % | 1016.9 hPa |
05 - 06 | Wat bewolking | 5° | - | 11.2 km/u Zwak | ZO | - | 99 % | 1016.3 hPa |
06 - 07 | Wat bewolking | 4.7° | - | 10.8 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1016 hPa |
07 - 08 | Wat bewolking | 4.6° | - | 11.2 km/u Zwak | ZZO | - | 100 % | 1015.7 hPa |
08 - 09 | Wat bewolking | 4.7° | - | 10.8 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1015.4 hPa |
09 - 10 | Wat bewolking | 5.9° | - | 11.5 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1015.1 hPa |
10 - 11 | Wat bewolking | 7.5° | - | 10.4 km/u Zwak | ZO | - | 100 % | 1015 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 9.1° | - | 10.8 km/u Zwak | ZO | 1 |
100 % | 1014.5 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | 10.7° | - | 9.7 km/u Zwak | ZO | 1 |
100 % | 1013.7 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | 11.9° | - | 9 km/u Zwak | ZO | 2 |
100 % | 1013 hPa |
14 - 15 | Helder | 12.7° | - | 9.7 km/u Zwak | ZO | 2 |
13 % | 1011.9 hPa |
15 - 16 | Helder | 14° | - | 10.4 km/u Zwak | ZZO | 1 |
14 % | 1011 hPa |
16 - 17 | Helder | 14.3° | - | 10.8 km/u Zwak | ZZO | - | 11 % | 1010.2 hPa |
17 - 18 | Wat bewolking | 14.3° | - | 13 km/u Zwak | Z | - | 63 % | 1009.5 hPa |
18 - 19 | Wat bewolking | 13.3° | - | 9.7 km/u Zwak | Z | - | 99 % | 1009.1 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 12.1° | - | 10.4 km/u Zwak | Z | - | 99 % | 1008.9 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 11.7° | - | 12.6 km/u Zwak | ZZW | - | 97 % | 1008.8 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | 11.8° | - | 15.8 km/u Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 1008.8 hPa |
22 - 23 | Wat bewolking | 12.2° | - | 18.7 km/u Vrij matig | ZZW | - | 75 % | 1008.5 hPa |
23 - 00 | Regen buien | 11.9° | 0.9 mm | 20.9 km/u Matig | ZW | - | 77 % | 1008.5 hPa |
Zondag 13 October 07:55 18:48 Daglicht: 10 u. 52 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Regen | 11.6° | 0.3 mm | 21.6 km/u Matig | WZW | - | 93 % | 1008.8 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | 11.3° | - | 22.7 km/u Matig | W | - | 100 % | 1009.3 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |