Lundi 11 Novembre 07:46 16:53 Durée du jour: 09 H 07 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
01 - 02 | Partiellement nuageux | 7.5° | - | 8.3 km/h Légère brise | OSO | - | 59 % | 1029.2 hPa |
02 - 03 | Il fait beau | 7° | - | 9 km/h Légère brise | OSO | - | 22 % | 1029.3 hPa |
03 - 04 | Ciel clair | 6.3° | - | 9 km/h Légère brise | OSO | - | - | 1028.9 hPa |
04 - 05 | Partiellement nuageux | 6.3° | - | 10.8 km/h Légère brise | SO | - | 71 % | 1028.8 hPa |
05 - 06 | Pluie légère | 6.6° | 0.1 mm | 11.9 km/h Légère brise | SO | - | 100 % | 1028.8 hPa |
06 - 07 | Pluie légère | 7.5° | 0.2 mm | 13.7 km/h Petite brise | SSO | - | 100 % | 1028.2 hPa |
07 - 08 | Pluie | 7.9° | 0.6 mm | 14.8 km/h Petite brise | SO | - | 100 % | 1027.6 hPa |
08 - 09 | Nuageux | 8.3° | - | 14 km/h Petite brise | OSO | - | 100 % | 1027.9 hPa |
09 - 10 | Nuageux | 9.2° | - | 13.3 km/h Petite brise | O | - | 87 % | 1028 hPa |
10 - 11 | Pluie légère | 10.5° | 0.1 mm | 15.8 km/h Petite brise | NO | - | 25 % | 1028.2 hPa |
11 - 12 | Pluie légère | 11.3° | 0.1 mm | 19.1 km/h Petite brise | NO | - | 16 % | 1028.2 hPa |
12 - 13 | Il fait beau | 11.7° | - | 19.8 km/h Petite brise | NO | - | 16 % | 1028.4 hPa |
13 - 14 | Pluie légère | 11.6° | 0.1 mm | 22 km/h Jolie brise | NNO | - | 45 % | 1028.1 hPa |
14 - 15 | Partiellement nuageux | 11.5° | - | 21.2 km/h Jolie brise | NO | - | 59 % | 1028.3 hPa |
15 - 16 | Partiellement nuageux | 11.3° | - | 19.4 km/h Petite brise | NO | - | 50 % | 1028 hPa |
16 - 17 | Nuageux | 10.6° | - | 18.4 km/h Petite brise | ONO | - | 98 % | 1027.7 hPa |
17 - 18 | Pluie abondante | 9.9° | 1.3 mm | 19.8 km/h Petite brise | NO | - | 100 % | 1027.6 hPa |
18 - 19 | Pluie | 9° | 0.8 mm | 21.2 km/h Jolie brise | NO | - | 100 % | 1027.2 hPa |
19 - 20 | Pluie légère | 9.1° | 0.2 mm | 24.1 km/h Jolie brise | NO | - | 100 % | 1026.8 hPa |
20 - 21 | Pluie légère | 9.1° | 0.1 mm | 24.1 km/h Jolie brise | NO | - | 100 % | 1026.6 hPa |
21 - 22 | Pluie légère | 9° | 0.2 mm | 24.1 km/h Jolie brise | NNO | - | 100 % | 1026.6 hPa |
22 - 23 | Pluie légère | 9° | 0.1 mm | 25.2 km/h Jolie brise | NNO | - | 100 % | 1026.7 hPa |
23 - 00 | Pluie | 8.9° | 0.4 mm | 24.8 km/h Jolie brise | N | - | 100 % | 1026.9 hPa |
Mardi 12 Novembre 07:48 16:52 Durée du jour: 09 H 03 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Nuageux | 8.7° | - | 24.5 km/h Jolie brise | NNE | - | 100 % | 1027.4 hPa |
01 - 02 | Nuageux | 8.5° | - | 22 km/h Jolie brise | NNE | - | 100 % | 1027.9 hPa |
02 - 03 | Nuageux | 8.4° | - | 22 km/h Jolie brise | NNE | - | 100 % | 1028.7 hPa |
03 - 04 | Nuageux | 8.2° | - | 18.4 km/h Petite brise | NNE | - | 100 % | 1029.2 hPa |
04 - 05 | Nuageux | 8.1° | - | 17.3 km/h Petite brise | NNE | - | 100 % | 1029.5 hPa |
05 - 06 | Nuageux | 8.1° | - | 17.6 km/h Petite brise | NNE | - | 100 % | 1030 hPa |
06 - 07 | Nuageux | 8° | - | 16.6 km/h Petite brise | NE | - | 100 % | 1030.6 hPa |
07 - 08 | Nuageux | 7.6° | - | 16.2 km/h Petite brise | NNE | - | 100 % | 1031.1 hPa |
08 - 09 | Nuageux | 7.4° | - | 15.8 km/h Petite brise | NNE | - | 95 % | 1031.6 hPa |
09 - 10 | Nuageux | 7.3° | - | 15.1 km/h Petite brise | NNE | - | 98 % | 1032.2 hPa |
10 - 11 | Il fait beau | 7.6° | - | 16.6 km/h Petite brise | NE | - | 18 % | 1032.6 hPa |
11 - 12 | Il fait beau | 8.4° | - | 17.6 km/h Petite brise | NE | - | 18 % | 1032.9 hPa |
12 - 13 | Partiellement nuageux | 9.1° | - | 16.9 km/h Petite brise | NE | 1 |
42 % | 1033.1 hPa |
13 - 14 | Partiellement nuageux | 9.5° | - | 17.6 km/h Petite brise | NE | - | 63 % | 1032.9 hPa |
14 - 15 | Partiellement nuageux | 9.7° | - | 18 km/h Petite brise | NE | - | 67 % | 1032.7 hPa |
15 - 16 | Partiellement nuageux | 9.6° | - | 16.9 km/h Petite brise | ENE | - | 67 % | 1032.4 hPa |
16 - 17 | Partiellement nuageux | 9.2° | - | 13 km/h Légère brise | NE | - | 63 % | 1032.6 hPa |
17 - 18 | Il fait beau | 8.1° | - | 12.6 km/h Légère brise | NE | - | 29 % | 1033 hPa |
18 - 19 | Partiellement nuageux | 7.1° | - | 12.2 km/h Légère brise | NE | - | 75 % | 1033.4 hPa |
19 - 20 | Nuageux | 6.4° | - | 11.9 km/h Légère brise | NE | - | 99 % | 1033.8 hPa |
20 - 21 | Nuageux | 6.3° | - | 10.1 km/h Légère brise | NE | - | 87 % | 1033.8 hPa |
21 - 22 | Nuageux | 5.7° | - | 8.6 km/h Légère brise | ENE | - | 100 % | 1033.7 hPa |
22 - 23 | Nuageux | 6° | - | 10.1 km/h Légère brise | NE | - | 100 % | 1034.2 hPa |
23 - 00 | Nuageux | 6.9° | - | 11.2 km/h Légère brise | NE | - | 100 % | 1034.4 hPa |
Mercredi 13 Novembre 07:49 16:50 Durée du jour: 09 H 00 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Nuageux | 6.6° | - | 10.8 km/h Légère brise | ENE | - | 91 % | 1034.1 hPa |
01 - 02 | Nuageux | 5.6° | - | 8.6 km/h Légère brise | NE | - | 100 % | 1033.7 hPa |
02 - 03 | Nuageux | 5.3° | - | 7.9 km/h Légère brise | NNE | - | 100 % | 1033.6 hPa |
03 - 04 | Nuageux | 5.1° | - | 6.8 km/h Calme | NNE | - | 100 % | 1033.5 hPa |
04 - 05 | Nuageux | 5.5° | - | 6.5 km/h Calme | NNE | - | 100 % | 1033.4 hPa |
05 - 06 | Nuageux | 5.6° | - | 4.3 km/h Calme | N | - | 100 % | 1033.2 hPa |
06 - 07 | Nuageux | 6.3° | - | 5.8 km/h Calme | NO | - | 100 % | 1033.2 hPa |
07 - 08 | Nuageux | 6.1° | - | 4.7 km/h Calme | ONO | - | 100 % | 1033.1 hPa |
08 - 09 | Nuageux | 5.7° | - | 6.5 km/h Calme | NO | - | 100 % | 1033.4 hPa |
09 - 10 | Nuageux | 6.9° | - | 7.9 km/h Légère brise | ONO | - | 100 % | 1033.6 hPa |
10 - 11 | Nuageux | 7.6° | - | 6.8 km/h Calme | ONO | - | 98 % | 1033.7 hPa |
11 - 12 | Nuageux | 8.5° | - | 7.9 km/h Légère brise | ONO | - | 100 % | 1033.5 hPa |
12 - 13 | Nuageux | 9° | - | 9.4 km/h Légère brise | O | 1 |
100 % | 1033.2 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |