Montag 9 September 07:00 20:05 Tageslicht: 13 Std.05 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
20 - 21 | Leichter Regen | 62.8° | 0 in | 12.3 MPS Mäßige Briese | NW | - | 100 % | 29.74 inHg |
21 - 22 | Wolkig | 61.3° | - | 12.3 MPS Mäßige Briese | NW | - | 100 % | 29.78 inHg |
22 - 23 | Wolkig | 60.8° | - | 12.5 MPS Mäßige Briese | NW | - | 100 % | 29.8 inHg |
23 - 00 | Wolkig | 59.2° | - | 11.2 MPS Mäßige Briese | NW | - | 100 % | 29.83 inHg |
Dienstag 10 September 07:02 20:03 Tageslicht: 13 Std.01 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Schönwetter | 59.4° | - | 11 MPS Mäßige Briese | NW | - | 13 % | 29.85 inHg |
01 - 02 | Wolkig | 56.5° | - | 7.6 MPS Leichte Brise | WNW | - | 97 % | 29.85 inHg |
02 - 03 | Wolkig | 55.6° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | W | - | 98 % | 29.86 inHg |
03 - 04 | Wolkig | 55.8° | - | 6.3 MPS Leichte Brise | SW | - | 100 % | 29.86 inHg |
04 - 05 | Wolkig | 57.2° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | SW | - | 100 % | 29.86 inHg |
05 - 06 | Wolkig | 57.6° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | SW | - | 95 % | 29.85 inHg |
06 - 07 | Schönwetter | 56.5° | - | 8.9 MPS Mäßige Briese | SW | - | 20 % | 29.84 inHg |
07 - 08 | Schönwetter | 54.9° | - | 8.7 MPS Mäßige Briese | SW | - | 27 % | 29.85 inHg |
08 - 09 | Schönwetter | 55.8° | - | 10.1 MPS Mäßige Briese | SW | - | 37 % | 29.84 inHg |
09 - 10 | Teilweise bewölkt | 58.5° | - | 12.5 MPS Mäßige Briese | WSW | - | 55 % | 29.85 inHg |
10 - 11 | Teilweise bewölkt | 59.7° | - | 12.8 MPS Mittlere Brise | WSW | 1 |
56 % | 29.84 inHg |
11 - 12 | Wolkig | 61° | - | 17 MPS Mittlere Brise | WSW | 2 |
98 % | 29.83 inHg |
12 - 13 | Wolkig | 62.1° | - | 16.3 MPS Mittlere Brise | WSW | 3 |
99 % | 29.82 inHg |
13 - 14 | Wolkig | 63.7° | - | 17.4 MPS Mittlere Brise | WSW | 4 |
100 % | 29.81 inHg |
14 - 15 | Wolkig | 63.5° | - | 15.4 MPS Mittlere Brise | SW | 4 |
100 % | 29.8 inHg |
15 - 16 | Wolkig | 63.7° | - | 18.3 MPS Mittlere Brise | SW | 3 |
100 % | 29.79 inHg |
16 - 17 | Leichter Regen | 63.9° | 0 in | 17.7 MPS Mittlere Brise | SW | 2 |
100 % | 29.76 inHg |
17 - 18 | Leichter Regen | 62.8° | 0.01 in | 15.9 MPS Mittlere Brise | SW | 1 |
100 % | 29.75 inHg |
18 - 19 | Wolkig | 61.7° | - | 15.9 MPS Mittlere Brise | SW | - | 100 % | 29.74 inHg |
19 - 20 | Regen | 61.2° | 0.01 in | 14.8 MPS Mittlere Brise | SW | - | 100 % | 29.72 inHg |
20 - 21 | Regen | 60.4° | 0.02 in | 16.6 MPS Mittlere Brise | WSW | - | 100 % | 29.72 inHg |
21 - 22 | Regen | 59.5° | 0.04 in | 15.4 MPS Mittlere Brise | WSW | - | 100 % | 29.71 inHg |
22 - 23 | Regen | 58.6° | 0.03 in | 13.6 MPS Mittlere Brise | WSW | - | 100 % | 29.7 inHg |
23 - 00 | Starkregen | 58.6° | 0.06 in | 14.3 MPS Mittlere Brise | WSW | - | 100 % | 29.68 inHg |
Mittwoch 11 September 07:03 20:01 Tageslicht: 12 Std.57 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Starkregen | 57.9° | 0.07 in | 13.9 MPS Mittlere Brise | WSW | - | 100 % | 29.67 inHg |
01 - 02 | Starkregen | 57.6° | 0.1 in | 14.5 MPS Mittlere Brise | WSW | - | 100 % | 29.65 inHg |
02 - 03 | Starkregen | 57.4° | 0.22 in | 14.3 MPS Mittlere Brise | WSW | - | 100 % | 29.62 inHg |
03 - 04 | Starkregen | 56.1° | 0.13 in | 12.3 MPS Mäßige Briese | WNW | - | 100 % | 29.61 inHg |
04 - 05 | Starkregen | 54.1° | 0.09 in | 9.6 MPS Mäßige Briese | WNW | - | 100 % | 29.62 inHg |
05 - 06 | Leichter Regen | 54.1° | 0 in | 6.3 MPS Leichte Brise | WNW | - | 100 % | 29.61 inHg |
06 - 07 | Teilweise bewölkt | 53.8° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | W | - | 86 % | 29.62 inHg |
07 - 08 | Schönwetter | 52.9° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | WSW | - | 15 % | 29.63 inHg |
08 - 09 | Schönwetter | 52.2° | - | 8.7 MPS Mäßige Briese | WSW | - | 17 % | 29.65 inHg |
09 - 10 | Schönwetter | 54° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | WSW | - | 13 % | 29.66 inHg |
10 - 11 | Leichte Regenschauer | 55.8° | 0.01 in | 11.2 MPS Mäßige Briese | W | 1 |
12 % | 29.66 inHg |
11 - 12 | Leichte Regenschauer | 56.1° | 0.01 in | 13.2 MPS Mittlere Brise | W | 2 |
48 % | 29.67 inHg |
12 - 13 | Regenschauer | 57.4° | 0.04 in | 13.9 MPS Mittlere Brise | W | 3 |
42 % | 29.68 inHg |
13 - 14 | Schönwetter | 56.3° | - | 13.6 MPS Mittlere Brise | W | 3 |
27 % | 29.7 inHg |
14 - 15 | Starke Regenschauer | 58.3° | 0.06 in | 12.3 MPS Mäßige Briese | W | 3 |
20 % | 29.69 inHg |
15 - 16 | Regenschauer | 55.9° | 0.01 in | 13.9 MPS Mittlere Brise | WNW | 2 |
43 % | 29.7 inHg |
16 - 17 | Regenschauer | 57.7° | 0.04 in | 12.3 MPS Mäßige Briese | WNW | 2 |
31 % | 29.7 inHg |
17 - 18 | Starke Regenschauer | 55.9° | 0.06 in | 12.5 MPS Mäßige Briese | WNW | 1 |
44 % | 29.71 inHg |
18 - 19 | Starke Regenschauer | 53.8° | 0.07 in | 12.3 MPS Mäßige Briese | WNW | - | 75 % | 29.73 inHg |
19 - 20 | Schönwetter | 51.6° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | NW | - | 25 % | 29.73 inHg |
20 - 21 | Schönwetter | 48.2° | - | 4 MPS Nahezu Windstill | SSW | - | 23 % | 29.74 inHg |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | 48.6° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | WSW | - | 49 % | 29.76 inHg |
22 - 23 | Klarer Himmel | 48.7° | - | 7.8 MPS Leichte Brise | SW | - | - | 29.75 inHg |
23 - 00 | Teilweise bewölkt | 47.1° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | SW | - | 59 % | 29.76 inHg |
Donnerstag 12 September 07:05 19:58 Tageslicht: 12 Std.53 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Teilweise bewölkt | 46.9° | - | 7.8 MPS Leichte Brise | SW | - | 81 % | 29.76 inHg |
01 - 02 | Teilweise bewölkt | 46.4° | - | 7.6 MPS Leichte Brise | SW | - | 53 % | 29.76 inHg |
02 - 03 | Schönwetter | 46.4° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | SW | - | 26 % | 29.76 inHg |
03 - 04 | Wolkig | 45.9° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | SW | - | 95 % | 29.78 inHg |
04 - 05 | Teilweise bewölkt | 46° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | SW | - | 42 % | 29.78 inHg |
05 - 06 | Schönwetter | 45.3° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | SW | - | 38 % | 29.8 inHg |
06 - 07 | Klarer Himmel | 45.1° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | SW | - | - | 29.8 inHg |
07 - 08 | Klarer Himmel | 44.6° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | SW | - | - | 29.81 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |