Montag 9 September 07:00 20:05 Tageslicht: 13 Std.05 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
20 - 21 | Leichter Regen | 17.1° | 0.1 mm | 12.3 MPS Mäßige Briese | NW | - | 100 % | 1007 hPa |
21 - 22 | Wolkig | 16.3° | - | 12.3 MPS Mäßige Briese | NW | - | 100 % | 1008.3 hPa |
22 - 23 | Wolkig | 16° | - | 12.5 MPS Mäßige Briese | NW | - | 100 % | 1009.1 hPa |
23 - 00 | Wolkig | 15.1° | - | 11.2 MPS Mäßige Briese | NW | - | 100 % | 1010 hPa |
Dienstag 10 September 07:02 20:03 Tageslicht: 13 Std.01 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Schönwetter | 15.2° | - | 11 MPS Mäßige Briese | NW | - | 13 % | 1010.7 hPa |
01 - 02 | Wolkig | 13.6° | - | 7.6 MPS Leichte Brise | WNW | - | 97 % | 1011 hPa |
02 - 03 | Wolkig | 13.1° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | W | - | 98 % | 1011.2 hPa |
03 - 04 | Wolkig | 13.2° | - | 6.3 MPS Leichte Brise | SW | - | 100 % | 1011.3 hPa |
04 - 05 | Wolkig | 14° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | SW | - | 100 % | 1011.1 hPa |
05 - 06 | Wolkig | 14.2° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | SW | - | 95 % | 1010.9 hPa |
06 - 07 | Schönwetter | 13.6° | - | 8.9 MPS Mäßige Briese | SW | - | 20 % | 1010.6 hPa |
07 - 08 | Schönwetter | 12.7° | - | 8.7 MPS Mäßige Briese | SW | - | 27 % | 1010.7 hPa |
08 - 09 | Schönwetter | 13.2° | - | 10.1 MPS Mäßige Briese | SW | - | 37 % | 1010.6 hPa |
09 - 10 | Teilweise bewölkt | 14.7° | - | 12.5 MPS Mäßige Briese | WSW | - | 55 % | 1010.7 hPa |
10 - 11 | Teilweise bewölkt | 15.4° | - | 12.8 MPS Mittlere Brise | WSW | 1 |
56 % | 1010.4 hPa |
11 - 12 | Wolkig | 16.1° | - | 17 MPS Mittlere Brise | WSW | 2 |
98 % | 1010.2 hPa |
12 - 13 | Wolkig | 16.7° | - | 16.3 MPS Mittlere Brise | WSW | 3 |
99 % | 1009.9 hPa |
13 - 14 | Wolkig | 17.6° | - | 17.4 MPS Mittlere Brise | WSW | 4 |
100 % | 1009.4 hPa |
14 - 15 | Wolkig | 17.5° | - | 15.4 MPS Mittlere Brise | SW | 4 |
100 % | 1009 hPa |
15 - 16 | Wolkig | 17.6° | - | 18.3 MPS Mittlere Brise | SW | 3 |
100 % | 1008.7 hPa |
16 - 17 | Leichter Regen | 17.7° | 0.1 mm | 17.7 MPS Mittlere Brise | SW | 2 |
100 % | 1007.9 hPa |
17 - 18 | Leichter Regen | 17.1° | 0.2 mm | 15.9 MPS Mittlere Brise | SW | 1 |
100 % | 1007.6 hPa |
18 - 19 | Wolkig | 16.5° | - | 15.9 MPS Mittlere Brise | SW | - | 100 % | 1007.2 hPa |
19 - 20 | Regen | 16.2° | 0.3 mm | 14.8 MPS Mittlere Brise | SW | - | 100 % | 1006.6 hPa |
20 - 21 | Regen | 15.8° | 0.5 mm | 16.6 MPS Mittlere Brise | WSW | - | 100 % | 1006.3 hPa |
21 - 22 | Regen | 15.3° | 0.9 mm | 15.4 MPS Mittlere Brise | WSW | - | 100 % | 1006.1 hPa |
22 - 23 | Regen | 14.8° | 0.8 mm | 13.6 MPS Mittlere Brise | WSW | - | 100 % | 1005.8 hPa |
23 - 00 | Starkregen | 14.8° | 1.4 mm | 14.3 MPS Mittlere Brise | WSW | - | 100 % | 1005.2 hPa |
Mittwoch 11 September 07:03 20:01 Tageslicht: 12 Std.57 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Starkregen | 14.4° | 1.7 mm | 13.9 MPS Mittlere Brise | WSW | - | 100 % | 1004.7 hPa |
01 - 02 | Starkregen | 14.2° | 2.6 mm | 14.5 MPS Mittlere Brise | WSW | - | 100 % | 1004 hPa |
02 - 03 | Starkregen | 14.1° | 5.7 mm | 14.3 MPS Mittlere Brise | WSW | - | 100 % | 1003.1 hPa |
03 - 04 | Starkregen | 13.4° | 3.2 mm | 12.3 MPS Mäßige Briese | WNW | - | 100 % | 1002.7 hPa |
04 - 05 | Starkregen | 12.3° | 2.2 mm | 9.6 MPS Mäßige Briese | WNW | - | 100 % | 1003.2 hPa |
05 - 06 | Leichter Regen | 12.3° | 0.1 mm | 6.3 MPS Leichte Brise | WNW | - | 100 % | 1002.8 hPa |
06 - 07 | Teilweise bewölkt | 12.1° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | W | - | 86 % | 1003.1 hPa |
07 - 08 | Schönwetter | 11.6° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | WSW | - | 15 % | 1003.4 hPa |
08 - 09 | Schönwetter | 11.2° | - | 8.7 MPS Mäßige Briese | WSW | - | 17 % | 1004.1 hPa |
09 - 10 | Schönwetter | 12.2° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | WSW | - | 13 % | 1004.4 hPa |
10 - 11 | Leichte Regenschauer | 13.2° | 0.2 mm | 11.2 MPS Mäßige Briese | W | 1 |
12 % | 1004.5 hPa |
11 - 12 | Leichte Regenschauer | 13.4° | 0.2 mm | 13.2 MPS Mittlere Brise | W | 2 |
48 % | 1004.9 hPa |
12 - 13 | Regenschauer | 14.1° | 0.9 mm | 13.9 MPS Mittlere Brise | W | 3 |
42 % | 1005 hPa |
13 - 14 | Schönwetter | 13.5° | - | 13.6 MPS Mittlere Brise | W | 3 |
27 % | 1005.6 hPa |
14 - 15 | Starke Regenschauer | 14.6° | 1.5 mm | 12.3 MPS Mäßige Briese | W | 3 |
20 % | 1005.4 hPa |
15 - 16 | Regenschauer | 13.3° | 0.3 mm | 13.9 MPS Mittlere Brise | WNW | 2 |
43 % | 1005.7 hPa |
16 - 17 | Regenschauer | 14.3° | 0.9 mm | 12.3 MPS Mäßige Briese | WNW | 2 |
31 % | 1005.6 hPa |
17 - 18 | Starke Regenschauer | 13.3° | 1.4 mm | 12.5 MPS Mäßige Briese | WNW | 1 |
44 % | 1006.1 hPa |
18 - 19 | Starke Regenschauer | 12.1° | 1.8 mm | 12.3 MPS Mäßige Briese | WNW | - | 75 % | 1006.7 hPa |
19 - 20 | Schönwetter | 10.9° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | NW | - | 25 % | 1006.9 hPa |
20 - 21 | Schönwetter | 9° | - | 4 MPS Nahezu Windstill | SSW | - | 23 % | 1007.1 hPa |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | 9.2° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | WSW | - | 49 % | 1007.8 hPa |
22 - 23 | Klarer Himmel | 9.3° | - | 7.8 MPS Leichte Brise | SW | - | - | 1007.6 hPa |
23 - 00 | Teilweise bewölkt | 8.4° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | SW | - | 59 % | 1007.9 hPa |
Donnerstag 12 September 07:05 19:58 Tageslicht: 12 Std.53 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Teilweise bewölkt | 8.3° | - | 7.8 MPS Leichte Brise | SW | - | 81 % | 1007.8 hPa |
01 - 02 | Teilweise bewölkt | 8° | - | 7.6 MPS Leichte Brise | SW | - | 53 % | 1007.9 hPa |
02 - 03 | Schönwetter | 8° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | SW | - | 26 % | 1007.9 hPa |
03 - 04 | Wolkig | 7.7° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | SW | - | 95 % | 1008.3 hPa |
04 - 05 | Teilweise bewölkt | 7.8° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | SW | - | 42 % | 1008.5 hPa |
05 - 06 | Schönwetter | 7.4° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | SW | - | 38 % | 1009 hPa |
06 - 07 | Klarer Himmel | 7.3° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | SW | - | - | 1009.1 hPa |
07 - 08 | Klarer Himmel | 7° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | SW | - | - | 1009.5 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |