X  Sluiten
 Maandag 9 December      sunrise  08:28  sunset  16:28   Daglicht: 08 u. 00 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 5.9° - 12.8 mph   Matig 28.7 NNO - 100 % 1021.3 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 5.7° - 14.1 mph   Matig 29.7 NNO - 97 % 1021.8 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 4.8° - 14.5 mph   Matig 40.2 NO - 100 % 1022.8 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 4.7° - 11.2 mph   Vrij matig 38.3 NO - 100 % 1023 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 4.7° - 11 mph   Vrij matig 27.1 NNO - 100 % 1023 hPa
05 - 06 Light rainWat regen 5.3° 0.2 mm 13.2 mph   Matig 30.5 NNO - 100 % 1023.3 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 5.3° - 14.1 mph   Matig 31.5 NNO - 100 % 1023.7 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 5.3° - 14.1 mph   Matig 31 NNO - 100 % 1024.2 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt - 14.1 mph   Matig 26.4 NNO - 100 % 1024.7 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 4.8° - 13.6 mph   Matig 22.4 NNO - 100 % 1025.2 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 4.8° - 13.6 mph   Matig 21.4 NNO - 100 % 1025.3 hPa
11 - 12 RainRegen 0.3 mm 14.1 mph   Matig 24 NNO - 100 % 1025.2 hPa
12 - 13 RainRegen 5.1° 0.4 mm 15 mph   Matig 27.9 NNO - 100 % 1025 hPa
13 - 14 Light rainWat regen 0.1 mm 15.7 mph   Matig 34.7 NO - 100 % 1024.8 hPa
14 - 15 Light rainWat regen 5.1° 0.1 mm 15.4 mph   Matig 37 NO - 100 % 1024.9 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 5.4° - 14.3 mph   Matig 43.2 NO - 100 % 1025.4 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 5.4° - 14.1 mph   Matig 42.4 NO - 100 % 1026 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 5.5° - 13.4 mph   Matig 41.9 NO - 100 % 1026.7 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 5.5° - 12.8 mph   Matig 42.8 NO - 100 % 1027.2 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 5.5° - 12.1 mph   Vrij matig 42.3 NO - 100 % 1027.8 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 5.5° - 12.1 mph   Vrij matig 39.4 NO - 100 % 1028.2 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 5.5° - 12.1 mph   Vrij matig 41.2 NO - 100 % 1028.5 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 5.6° - 12.1 mph   Vrij matig 41.3 NO - 100 % 1028.8 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 5.6° - 12.3 mph   Vrij matig 39.6 NO - 100 % 1029.1 hPa
 Dinsdag 10 December      sunrise  08:29  sunset  16:28   Daglicht: 07 u. 59 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 5.7° - 12.5 mph   Vrij matig 40.3 NO - 100 % 1029.4 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 5.7° - 12.8 mph   Matig 41.4 NO - 100 % 1029.4 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 5.4° - 13 mph   Matig 39.2 NO - 100 % 1029.4 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 5.3° - 13.2 mph   Matig 39 NO - 100 % 1029.3 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 5.2° - 13.2 mph   Matig 40.4 NO - 100 % 1029.2 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 5.2° - 13 mph   Matig 41.4 NO - 100 % 1029.1 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 5.2° - 12.8 mph   Matig 42.7 NO - 100 % 1029.3 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 5.1° - 12.5 mph   Vrij matig 42.5 NO - 100 % 1029.6 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt - 12.5 mph   Vrij matig 42 NO - 100 % 1029.8 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt - 12.1 mph   Vrij matig 40.6 NO - 100 % 1030.1 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 5.1° - 11.4 mph   Vrij matig 40.1 NO - 100 % 1030.2 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 5.2° - 12.5 mph   Vrij matig 38.2 NO - 100 % 1030.2 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 5.4° - 13.6 mph   Matig 52.2 NO - 100 % 1030 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 5.6° - 13.9 mph   Matig 56.2 NO - 100 % 1029.7 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 5.6° - 12.8 mph   Matig 55.4 NO - 100 % 1029.7 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 5.5° - 11.9 mph   Vrij matig 53.6 NO - 100 % 1029.6 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 5.3° - 9.8 mph   Vrij matig 45.9 NO - 100 % 1029.7 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt - 10.1 mph   Vrij matig 41.8 NO - 100 % 1029.8 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 4.9° - 10.7 mph   Vrij matig 44.3 NO - 100 % 1030 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 4.8° - 10.7 mph   Vrij matig 49.7 NO - 100 % 1030.2 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 4.7° - 10.1 mph   Vrij matig 56.1 NO - 100 % 1030.5 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 4.7° - 9.4 mph   Vrij matig 63.9 ONO - 100 % 1030.7 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 4.5° - 8.7 mph   Vrij matig 69.9 ONO - 100 % 1030.8 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 4.2° - 8.9 mph   Vrij matig 70 ONO - 94 % 1031 hPa
 Woensdag 11 December      sunrise  08:30  sunset  16:28   Daglicht: 07 u. 58 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 4.1° - 8.5 mph   Vrij matig 65.2 ONO - 100 % 1031.1 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt - 7.8 mph   Zwak 59.7 ONO - 100 % 1031 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 3.9° - 7.4 mph   Zwak 58.4 ONO - 100 % 1030.9 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 3.8° - 7.4 mph   Zwak 59.1 ONO - 100 % 1030.8 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 3.6° - 7.2 mph   Zwak 59.6 ONO - 100 % 1030.7 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 3.6° - 7.2 mph   Zwak 55.4 NO - 100 % 1030.5 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 3.4° - 6.9 mph   Zwak 56.3 NO - 100 % 1030.7 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 3.5° - 6.7 mph   Zwak 52.4 NO - 100 % 1030.8 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 3.4° - 6.9 mph   Zwak 48.1 NO - 100 % 1031 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 3.4° - 6.9 mph   Zwak 43.6 NO - 100 % 1031.6 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 3.8° - 7.8 mph   Zwak 51.6 NO - 100 % 1032.1 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt - 8.3 mph   Vrij matig 71 ONO - 100 % 1032.2 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 4.1° - 7.8 mph   Zwak 67.3 ONO - 100 % 1032.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK