Mardi 18 Février | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
23 - 00 | -1.4° | - | 9.6 mph Petite brise | - | - | 1025.9 hPa | ||
Mercredi 19 Février | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | -1.6° | - | 10.3 mph Petite brise | - | - | 1025.4 hPa | ||
01 - 02 | -1.4° | - | 11 mph Petite brise | - | - | 1025.1 hPa | ||
02 - 03 | -1.4° | - | 10.3 mph Petite brise | - | - | 1025.1 hPa | ||
03 - 04 | -1.5° | - | 10.5 mph Petite brise | - | 19 % | 1025.1 hPa | ||
04 - 05 | -1.6° | - | 11 mph Petite brise | - | - | 1024.6 hPa | ||
05 - 06 | -1.7° | - | 11.2 mph Petite brise | - | - | 1024.3 hPa | ||
06 - 07 | -1.8° | - | 11 mph Petite brise | - | - | 1024.3 hPa | ||
07 - 08 | -1.8° | - | 11.4 mph Petite brise | - | 63 % | 1024.2 hPa | ||
08 - 09 | -1.7° | - | 11.6 mph Petite brise | - | 99 % | 1024.2 hPa | ||
09 - 10 | -0.6° | - | 11.9 mph Petite brise | - | 99 % | 1024.4 hPa | ||
10 - 11 | 0.6° | - | 11.6 mph Petite brise | - | 100 % | 1024.1 hPa | ||
11 - 12 | 1.8° | - | 11.4 mph Petite brise | - | 100 % | 1023.8 hPa | ||
12 - 13 | 3.1° | - | 10.5 mph Petite brise | 1 |
100 % | 1023.4 hPa | ||
13 - 14 | 4.3° | - | 10.1 mph Petite brise | 1 |
100 % | 1023 hPa | ||
14 - 15 | 5.2° | - | 9.8 mph Petite brise | 1 |
100 % | 1022.6 hPa | ||
15 - 16 | 5.4° | - | 9.6 mph Petite brise | - | 99 % | 1022.3 hPa | ||
16 - 17 | 5.3° | - | 9.2 mph Petite brise | - | 100 % | 1022 hPa | ||
17 - 18 | 3.8° | - | 8.3 mph Petite brise | - | 100 % | 1022.1 hPa | ||
18 - 19 | 2.3° | - | 8.7 mph Petite brise | - | 100 % | 1022 hPa | ||
19 - 20 | 2.1° | - | 9.4 mph Petite brise | - | 100 % | 1022 hPa | ||
20 - 21 | 2° | - | 9.6 mph Petite brise | - | 100 % | 1021.9 hPa | ||
21 - 22 | 1.7° | - | 9.4 mph Petite brise | - | 100 % | 1022 hPa | ||
22 - 23 | 1.4° | - | 8.7 mph Petite brise | - | 100 % | 1022.1 hPa | ||
23 - 00 | 1° | - | 8.5 mph Petite brise | - | 96 % | 1022.1 hPa | ||
Jeudi 20 Février | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 0.6° | - | 7.6 mph Légère brise | - | 40 % | 1022.2 hPa | ||
01 - 02 | 0.1° | - | 7.6 mph Légère brise | - | - | 1022.2 hPa | ||
02 - 03 | 0° | - | 8.1 mph Légère brise | - | - | 1021.9 hPa | ||
03 - 04 | 0.2° | - | 8.1 mph Légère brise | - | 12 % | 1021.6 hPa | ||
04 - 05 | 0.3° | - | 8.1 mph Légère brise | - | 87 % | 1021.1 hPa | ||
05 - 06 | 0.5° | - | 7.8 mph Légère brise | - | 46 % | 1020.9 hPa | ||
06 - 07 | 0.7° | - | 7.8 mph Légère brise | - | 82 % | 1020.8 hPa | ||
07 - 08 | 1.3° | - | 7.6 mph Légère brise | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
08 - 09 | 2° | - | 8.1 mph Légère brise | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
09 - 10 | 4.4° | - | 8.9 mph Petite brise | - | 100 % | 1021 hPa | ||
10 - 11 | 6° | - | 9.2 mph Petite brise | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
11 - 12 | 7.7° | 0.5 mm | 9.4 mph Petite brise | 1 |
100 % | 1021.2 hPa | ||
12 - 13 | 7.9° | - | 9.6 mph Petite brise | 1 |
100 % | 1021.4 hPa | ||
13 - 14 | 7.2° | - | 8.9 mph Petite brise | 1 |
100 % | 1021.4 hPa | ||
14 - 15 | 6.9° | 1.4 mm | 8.9 mph Petite brise | 1 |
100 % | 1021 hPa | ||
15 - 16 | 7° | 1.9 mm | 8.3 mph Petite brise | - | 100 % | 1021 hPa | ||
16 - 17 | 6.9° | - | 8.9 mph Petite brise | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
17 - 18 | 7.2° | 0.3 mm | 9.6 mph Petite brise | - | 100 % | 1021 hPa | ||
18 - 19 | 7.3° | - | 10.1 mph Petite brise | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
19 - 20 | 7.7° | - | 9.8 mph Petite brise | - | 100 % | 1021.3 hPa | ||
20 - 21 | 7.9° | - | 9.6 mph Petite brise | - | 100 % | 1021 hPa | ||
21 - 22 | 7.5° | - | 10.3 mph Petite brise | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
22 - 23 | 7.3° | - | 8.1 mph Légère brise | - | 100 % | 1022 hPa | ||
23 - 00 | 7.4° | - | 8.5 mph Petite brise | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
Vendredi 21 Février | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 7.7° | 0.2 mm | 9.4 mph Petite brise | - | 100 % | 1022 hPa | ||
01 - 02 | 7.9° | 0.4 mm | 8.5 mph Petite brise | - | 100 % | 1022.1 hPa | ||
02 - 03 | 8.1° | - | 8.5 mph Petite brise | - | 100 % | 1022 hPa | ||
03 - 04 | 7.9° | - | 9.2 mph Petite brise | - | 100 % | 1021.8 hPa | ||
04 - 05 | 7.9° | - | 9.6 mph Petite brise | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
05 - 06 | 7.5° | - | 9.6 mph Petite brise | - | 100 % | 1020.6 hPa | ||
06 - 07 | 7.4° | - | 9.4 mph Petite brise | - | 100 % | 1020.7 hPa | ||
07 - 08 | 7.6° | - | 9.4 mph Petite brise | - | 100 % | 1020.3 hPa | ||
08 - 09 | 7.7° | - | 9.8 mph Petite brise | - | 100 % | 1020.2 hPa | ||
09 - 10 | 8.8° | - | 10.1 mph Petite brise | - | 98 % | 1020.2 hPa | ||
10 - 11 | 10.7° | - | 10.3 mph Petite brise | - | 95 % | 1019.9 hPa | ||
11 - 12 | 12.8° | - | 9.2 mph Petite brise | 1 |
83 % | 1019.5 hPa | ||
12 - 13 | 14.9° | - | 10.1 mph Petite brise | 1 |
50 % | 1019 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |