X  Sluiten
 Maandag 9 December      sunrise  08:28  sunset  16:28   Daglicht: 08 u. 00 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 5.9° - 20.5 km/u   Matig 28.7 NNO - 100 % 1021.3 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 5.7° - 22.7 km/u   Matig 29.7 NNO - 97 % 1021.8 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 4.8° - 23.4 km/u   Matig 40.2 NO - 100 % 1022.8 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 4.7° - 18 km/u   Vrij matig 38.3 NO - 100 % 1023 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 4.7° - 17.6 km/u   Vrij matig 27.1 NNO - 100 % 1023 hPa
05 - 06 Light rainWat regen 5.3° 0.2 mm 21.2 km/u   Matig 30.5 NNO - 100 % 1023.3 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 5.3° - 22.7 km/u   Matig 31.5 NNO - 100 % 1023.7 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 5.3° - 22.7 km/u   Matig 31 NNO - 100 % 1024.2 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt - 22.7 km/u   Matig 26.4 NNO - 100 % 1024.7 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 4.8° - 22 km/u   Matig 22.4 NNO - 100 % 1025.2 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 4.8° - 22 km/u   Matig 21.4 NNO - 100 % 1025.3 hPa
11 - 12 RainRegen 0.3 mm 22.7 km/u   Matig 24 NNO - 100 % 1025.2 hPa
12 - 13 RainRegen 5.1° 0.4 mm 24.1 km/u   Matig 27.9 NNO - 100 % 1025 hPa
13 - 14 Light rainWat regen 0.1 mm 25.2 km/u   Matig 34.7 NO - 100 % 1024.8 hPa
14 - 15 Light rainWat regen 5.1° 0.1 mm 24.8 km/u   Matig 37 NO - 100 % 1024.9 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 5.4° - 23 km/u   Matig 43.2 NO - 100 % 1025.4 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 5.4° - 22.7 km/u   Matig 42.4 NO - 100 % 1026 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 5.5° - 21.6 km/u   Matig 41.9 NO - 100 % 1026.7 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 5.5° - 20.5 km/u   Matig 42.8 NO - 100 % 1027.2 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 5.5° - 19.4 km/u   Vrij matig 42.3 NO - 100 % 1027.8 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 5.5° - 19.4 km/u   Vrij matig 39.4 NO - 100 % 1028.2 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 5.5° - 19.4 km/u   Vrij matig 41.2 NO - 100 % 1028.5 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 5.6° - 19.4 km/u   Vrij matig 41.3 NO - 100 % 1028.8 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 5.6° - 19.8 km/u   Vrij matig 39.6 NO - 100 % 1029.1 hPa
 Dinsdag 10 December      sunrise  08:29  sunset  16:28   Daglicht: 07 u. 59 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 5.7° - 20.2 km/u   Vrij matig 40.3 NO - 100 % 1029.4 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 5.7° - 20.5 km/u   Matig 41.4 NO - 100 % 1029.4 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 5.4° - 20.9 km/u   Matig 39.2 NO - 100 % 1029.4 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 5.3° - 21.2 km/u   Matig 39 NO - 100 % 1029.3 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 5.2° - 21.2 km/u   Matig 40.4 NO - 100 % 1029.2 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 5.2° - 20.9 km/u   Matig 41.4 NO - 100 % 1029.1 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 5.2° - 20.5 km/u   Matig 42.7 NO - 100 % 1029.3 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 5.1° - 20.2 km/u   Vrij matig 42.5 NO - 100 % 1029.6 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt - 20.2 km/u   Vrij matig 42 NO - 100 % 1029.8 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt - 19.4 km/u   Vrij matig 40.6 NO - 100 % 1030.1 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 5.1° - 18.4 km/u   Vrij matig 40.1 NO - 100 % 1030.2 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 5.2° - 20.2 km/u   Vrij matig 38.2 NO - 100 % 1030.2 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 5.4° - 22 km/u   Matig 52.2 NO - 100 % 1030 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 5.6° - 22.3 km/u   Matig 56.2 NO - 100 % 1029.7 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 5.6° - 20.5 km/u   Matig 55.4 NO - 100 % 1029.7 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 5.5° - 19.1 km/u   Vrij matig 53.6 NO - 100 % 1029.6 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 5.3° - 15.8 km/u   Vrij matig 45.9 NO - 100 % 1029.7 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt - 16.2 km/u   Vrij matig 41.8 NO - 100 % 1029.8 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 4.9° - 17.3 km/u   Vrij matig 44.3 NO - 100 % 1030 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 4.8° - 17.3 km/u   Vrij matig 49.7 NO - 100 % 1030.2 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 4.7° - 16.2 km/u   Vrij matig 56.1 NO - 100 % 1030.5 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 4.7° - 15.1 km/u   Vrij matig 63.9 ONO - 100 % 1030.7 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 4.5° - 14 km/u   Vrij matig 69.9 ONO - 100 % 1030.8 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 4.2° - 14.4 km/u   Vrij matig 70 ONO - 94 % 1031 hPa
 Woensdag 11 December      sunrise  08:30  sunset  16:28   Daglicht: 07 u. 58 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 4.1° - 13.7 km/u   Vrij matig 65.2 ONO - 100 % 1031.1 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt - 12.6 km/u   Zwak 59.7 ONO - 100 % 1031 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 3.9° - 11.9 km/u   Zwak 58.4 ONO - 100 % 1030.9 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 3.8° - 11.9 km/u   Zwak 59.1 ONO - 100 % 1030.8 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 3.6° - 11.5 km/u   Zwak 59.6 ONO - 100 % 1030.7 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 3.6° - 11.5 km/u   Zwak 55.4 NO - 100 % 1030.5 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 3.4° - 11.2 km/u   Zwak 56.3 NO - 100 % 1030.7 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 3.5° - 10.8 km/u   Zwak 52.4 NO - 100 % 1030.8 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 3.4° - 11.2 km/u   Zwak 48.1 NO - 100 % 1031 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 3.4° - 11.2 km/u   Zwak 43.6 NO - 100 % 1031.6 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 3.8° - 12.6 km/u   Zwak 51.6 NO - 100 % 1032.1 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt - 13.3 km/u   Vrij matig 71 ONO - 100 % 1032.2 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 4.1° - 12.6 km/u   Zwak 67.3 ONO - 100 % 1032.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK