X  Sluiten
 Vrijdag 13 Februari      sunrise  07:51  sunset  17:48   Daglicht: 09 u. 56 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 5.6° - 8.6 km/u   Zwak 340.3 NNW - 52 % 993.1 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 5.9° - 8.6 km/u   Zwak 1.9 N
1
62 % 993.2 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 5.8° - 9.7 km/u   Zwak 21.1 NNO - 98 % 993.2 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 5.4° - 10.8 km/u   Zwak 30.8 NNO - 100 % 993.6 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 4.7° - 13.7 km/u   Vrij matig 34.8 NO - 100 % 993.8 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 3.9° - 15.1 km/u   Vrij matig 38.3 NO - 100 % 994.6 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 3.3° - 15.5 km/u   Vrij matig 41.4 NO - 100 % 995.3 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 2.8° - 17.6 km/u   Vrij matig 47.1 NO - 100 % 995.9 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 2.5° - 16.6 km/u   Vrij matig 48.4 NO - 100 % 996.8 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 2.2° - 18 km/u   Vrij matig 47.9 NO - 100 % 997.4 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 1.9° - 18 km/u   Vrij matig 47.8 NO - 100 % 998.2 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 1.7° - 17.3 km/u   Vrij matig 46.7 NO - 100 % 998.9 hPa
 Zaterdag 14 Februari      sunrise  07:49  sunset  17:50   Daglicht: 10 u. 00 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 1.4° - 18 km/u   Vrij matig 38.2 NO - 100 % 999.8 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt - 18 km/u   Vrij matig 23.7 NNO - 100 % 1000.7 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 0.6° - 19.1 km/u   Vrij matig 22 NNO - 100 % 1001.5 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 0.1° - 18.7 km/u   Vrij matig 20.2 NNO - 100 % 1002.4 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt -0.3° - 19.1 km/u   Vrij matig 17.2 NNO - 100 % 1003.2 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt -0.6° - 18.7 km/u   Vrij matig 17.5 NNO - 100 % 1004.4 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt -0.9° - 18.7 km/u   Vrij matig 11.3 N - 100 % 1005.5 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt -1° - 18.7 km/u   Vrij matig 9.6 N - 100 % 1006.7 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt -1° - 18.7 km/u   Vrij matig 6.6 N - 100 % 1008.1 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt -0.8° - 19.4 km/u   Vrij matig 4.1 N - 100 % 1009.6 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt -0.5° - 20.5 km/u   Matig 4.5 N - 100 % 1010.6 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt - 20.2 km/u   Vrij matig 8 N - 100 % 1011.6 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 0.5° - 18.7 km/u   Vrij matig 5.5 N - 100 % 1012.5 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 0.6° - 18 km/u   Vrij matig 3.5 N
1
100 % 1013.3 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 0.8° - 17.3 km/u   Vrij matig 0.8 N - 99 % 1013.9 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 0.9° - 16.6 km/u   Vrij matig 359.4 N - 100 % 1014.8 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt - 14.8 km/u   Vrij matig 4.3 N - 95 % 1015.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 0.8° - 12.6 km/u   Zwak 8.8 N - 84 % 1016.3 hPa
18 - 19 FairHelder -0.2° - 9.4 km/u   Zwak 23.3 NNO - 18 % 1017.1 hPa
19 - 20 Clear skyHelder -1.8° - 7.6 km/u   Zwak 40.5 NO - - 1017.9 hPa
20 - 21 Clear skyHelder -2.9° - 5 km/u   Zeer zwak 46.8 NO - - 1018.3 hPa
21 - 22 Clear skyHelder -2.9° - 3.2 km/u   Zeer zwak 20.4 NNO - - 1018.8 hPa
22 - 23 Clear skyHelder -3.1° - 2.5 km/u   Zeer zwak 337.5 NNW - - 1019.1 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking -3.5° - 2.2 km/u   Zeer zwak 266.6 W - 52 % 1019.3 hPa
 Zondag 15 Februari      sunrise  07:47  sunset  17:52   Daglicht: 10 u. 04 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FairHelder -3.9° - 4.3 km/u   Zeer zwak 236.6 ZW - 34 % 1019.6 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking -4.1° - 5 km/u   Zeer zwak 194.4 ZZW - 100 % 1019.7 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking -4.3° - 6.1 km/u   Zeer zwak 216.5 ZW - 97 % 1020 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking -4.5° - 6.5 km/u   Zeer zwak 175 Z - 84 % 1019.6 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking -4° - 9.7 km/u   Zwak 170.8 Z - 63 % 1018.9 hPa
05 - 06 Clear skyHelder -3.9° - 10.8 km/u   Zwak 165.4 ZZO - - 1018.5 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking -3.9° - 12.2 km/u   Zwak 169.9 Z - 73 % 1018.4 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking -3.8° - 12.6 km/u   Zwak 168.9 ZZO - 61 % 1017.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking -3.9° - 13 km/u   Zwak 160.4 ZZO - 43 % 1016.9 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking -2.7° - 12.2 km/u   Zwak 165.7 ZZO - 50 % 1016.7 hPa
10 - 11 Clear skyHelder -0.9° - 15.1 km/u   Vrij matig 155.4 ZZO - - 1015.2 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 0.8° - 17.3 km/u   Vrij matig 168.1 ZZO
1
38 % 1014 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 2.3° - 16.9 km/u   Vrij matig 166.4 ZZO
1
100 % 1013 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 2.6° - 16.6 km/u   Vrij matig 157.6 ZZO
1
100 % 1011.5 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 3.6° - 18.7 km/u   Vrij matig 157.9 ZZO
1
100 % 1009.9 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 3.3° - 16.9 km/u   Vrij matig 156.7 ZZO - 100 % 1008.3 hPa
16 - 17 Light sleetIJzel 0.1 mm 17.3 km/u   Vrij matig 154.6 ZZO - 100 % 1007 hPa
17 - 18 Light sleetIJzel 2.4° 0.2 mm 18.7 km/u   Vrij matig 148.9 ZZO - 100 % 1004.8 hPa
18 - 19 Light sleetIJzel 2.1° 0.2 mm 18 km/u   Vrij matig 149.4 ZZO - 100 % 1003.5 hPa
19 - 20 SnowSneeuw 1.8° 0.5 mm 18.4 km/u   Vrij matig 151.6 ZZO - 100 % 1002.2 hPa
20 - 21 SnowSneeuw 1.2° 0.7 mm 18.4 km/u   Vrij matig 147.7 ZZO - 100 % 1000.6 hPa
21 - 22 SleetIJzel 0.9° 0.6 mm 16.9 km/u   Vrij matig 147.2 ZZO - 100 % 999.3 hPa
22 - 23 SleetIJzel 0.8° 0.5 mm 15.5 km/u   Vrij matig 148.4 ZZO - 100 % 998.2 hPa
23 - 00 SleetIJzel 0.7° 0.3 mm 14 km/u   Vrij matig 148 ZZO - 100 % 997.5 hPa
 Maandag 16 Februari      sunrise  07:45  sunset  17:54   Daglicht: 10 u. 08 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 0.6° - 13.7 km/u   Vrij matig 149.6 ZZO - 100 % 996.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK