X  Sluiten
 Donderdag 2 April      sunrise  07:06  sunset  20:12   Daglicht: 13 u. 05 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
20 - 21 CloudyBewolkt - 13 km/u   Zwak 328.8 NNW - 100 % 1018.1 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 7.4° - 12.2 km/u   Zwak 332.5 NNW - 100 % 1018.7 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 6.9° - 10.8 km/u   Zwak 337.1 NNW - 97 % 1019.1 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 6.1° - 7.6 km/u   Zwak 347.3 NNW - 90 % 1019.1 hPa
 Vrijdag 3 April      sunrise  07:04  sunset  20:13   Daglicht: 13 u. 09 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 4.4° - 5 km/u   Zeer zwak 349.7 N - 92 % 1018.9 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 4.4° - 4 km/u   Zeer zwak 280.1 W - 100 % 1018.8 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 4.3° - 4.7 km/u   Zeer zwak 234.8 ZW - 100 % 1018.2 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 4.1° - 5.8 km/u   Zeer zwak 235.8 ZW - 99 % 1018.1 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 3.4° - 4.7 km/u   Zeer zwak 235 ZW - 83 % 1017.9 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 2.8° - 5 km/u   Zeer zwak 210.1 ZZW - 71 % 1017.5 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 2.2° - 7.2 km/u   Zeer zwak 228.8 ZW - 98 % 1017.5 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 2.9° - 7.6 km/u   Zwak 210.3 ZZW - 100 % 1017.3 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 3.6° - 9.4 km/u   Zwak 194.9 ZZW - 100 % 1017.1 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 4.8° - 9.4 km/u   Zwak 188.2 Z - 100 % 1017 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt - 11.5 km/u   Zwak 190.6 Z
1
100 % 1016.7 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 7.1° - 14.8 km/u   Vrij matig 197.6 ZZW
2
99 % 1016.5 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 8.6° - 19.1 km/u   Vrij matig 213.4 ZZW
2
100 % 1016.2 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 9.5° - 21.2 km/u   Matig 215.8 ZW
3
98 % 1015.7 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 10.8° - 20.2 km/u   Vrij matig 209.5 ZZW
3
100 % 1014.9 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 12.3° - 25.2 km/u   Matig 225.5 ZW
2
100 % 1014.1 hPa
16 - 17 Light rainWat regen 11.3° 0.1 mm 21.6 km/u   Matig 213.9 ZZW
2
100 % 1013.7 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 10.6° - 22.3 km/u   Matig 213.8 ZZW
1
100 % 1013.2 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 10.8° - 23 km/u   Matig 217.8 ZW - 100 % 1013 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 10.7° - 22.7 km/u   Matig 220.1 ZW - 100 % 1012.7 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 10.8° - 21.6 km/u   Matig 225.1 ZW - 100 % 1012.9 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 10.8° - 21.6 km/u   Matig 220.3 ZW - 100 % 1012.9 hPa
22 - 23 RainRegen 11° 0.5 mm 22 km/u   Matig 221.8 ZW - 100 % 1013 hPa
23 - 00 Light rainWat regen 10.7° 0.1 mm 22.3 km/u   Matig 218.6 ZW - 100 % 1013.1 hPa
 Zaterdag 4 April      sunrise  07:02  sunset  20:15   Daglicht: 13 u. 13 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 10.6° - 23.4 km/u   Matig 221.4 ZW - 100 % 1012.9 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 10.9° - 23.4 km/u   Matig 228.9 ZW - 100 % 1013.1 hPa
02 - 03 Light rainWat regen 11.3° 0.1 mm 24.1 km/u   Matig 236 ZW - 100 % 1013.2 hPa
03 - 04 RainRegen 11.2° 0.9 mm 23 km/u   Matig 239.2 WZW - 100 % 1013.5 hPa
04 - 05 RainRegen 10.8° 0.7 mm 21.6 km/u   Matig 241.9 WZW - 100 % 1013.6 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 10.9° - 24.5 km/u   Matig 249.6 WZW - 100 % 1013.9 hPa
06 - 07 Light rainWat regen 10.9° 0.2 mm 23 km/u   Matig 258.1 WZW - 100 % 1014.3 hPa
07 - 08 Light rainWat regen 10.6° 0.2 mm 21.6 km/u   Matig 263.6 W - 100 % 1015.1 hPa
08 - 09 Light rainWat regen 10.4° 0.2 mm 18.7 km/u   Vrij matig 264.7 W - 100 % 1016 hPa
09 - 10 RainRegen 10.4° 0.3 mm 17.3 km/u   Vrij matig 267.5 W - 100 % 1017.1 hPa
10 - 11 RainRegen 11° 0.4 mm 17.3 km/u   Vrij matig 274.5 W
1
96 % 1017.8 hPa
11 - 12 Light rain showersWat regen buien 11.5° 0.2 mm 16.9 km/u   Vrij matig 270.5 W
2
69 % 1018.3 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 12.8° - 19.4 km/u   Vrij matig 267.3 W
3
81 % 1018.5 hPa
13 - 14 Light rainWat regen 13.4° 0.1 mm 20.5 km/u   Matig 261.7 W
3
90 % 1018.8 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 14.1° - 20.5 km/u   Matig 250.5 WZW
3
99 % 1018.7 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 14.8° - 20.2 km/u   Vrij matig 243.2 WZW
2
92 % 1018.5 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 15° - 20.9 km/u   Matig 240.6 WZW
2
100 % 1018.2 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 15.1° - 19.1 km/u   Vrij matig 234.3 ZW
1
99 % 1017.8 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 14.9° - 17.6 km/u   Vrij matig 218.6 ZW - 89 % 1017.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 14.5° - 14.8 km/u   Vrij matig 200.1 ZZW - 38 % 1016.1 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 12.9° - 14.4 km/u   Vrij matig 191 Z - 60 % 1015.6 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 12.4° - 16.2 km/u   Vrij matig 189.2 Z - - 1015.1 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 12° - 19.1 km/u   Vrij matig 190.6 Z - 90 % 1014.6 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 12.1° - 21.6 km/u   Matig 193.9 ZZW - 95 % 1013.8 hPa
 Zondag 5 April      sunrise  07:00  sunset  20:17   Daglicht: 13 u. 17 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 12.1° - 23.4 km/u   Matig 197.7 ZZW - 60 % 1012.9 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 11.9° - 24.5 km/u   Matig 199.1 ZZW - 99 % 1012.3 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 12.1° - 25.2 km/u   Matig 200.9 ZZW - 100 % 1011.4 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 12.3° - 26.3 km/u   Matig 206 ZZW - 98 % 1010.5 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 12.5° - 27.7 km/u   Matig 213.8 ZZW - 98 % 1009.8 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 12.6° - 28.1 km/u   Matig 221 ZW - 100 % 1009.7 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 12.6° - 27 km/u   Matig 228.5 ZW - 100 % 1009.9 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 12.5° - 25.6 km/u   Matig 228.7 ZW - 100 % 1010.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK