X  Sluiten
 Zondag 28 December      sunrise  08:39  sunset  16:35   Daglicht: 07 u. 55 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
07 - 08 FairHelder -0.5° - 7.9 km/u   Zwak 63.4 ONO - 22 % 1032.4 hPa
08 - 09 FairHelder -0.8° - 7.2 km/u   Zeer zwak 76.8 ONO - 31 % 1032.7 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt -0.8° - 6.1 km/u   Zeer zwak 86.5 O - 100 % 1033 hPa
10 - 11 FogMist 0.3° - 8.6 km/u   Zwak 83 O - 100 % 1033.3 hPa
11 - 12 FogMist - 8.3 km/u   Zwak 85.9 O - 100 % 1033.6 hPa
12 - 13 FogMist 1.2° - 6.8 km/u   Zeer zwak 71.3 ONO - 100 % 1033.3 hPa
13 - 14 FogMist 1.5° - 6.5 km/u   Zeer zwak 60.7 ONO - 100 % 1032.7 hPa
14 - 15 FogMist 1.5° - 7.6 km/u   Zwak 51.2 NO - 100 % 1032.2 hPa
15 - 16 FogMist 1.1° - 9.7 km/u   Zwak 49.8 NO - 100 % 1031.9 hPa
16 - 17 FogMist 0.6° - 10.4 km/u   Zwak 52.2 NO - 100 % 1031.6 hPa
17 - 18 FogMist 0.1° - 10.1 km/u   Zwak 57.2 ONO - 100 % 1031.3 hPa
18 - 19 FogMist -0.2° - 10.1 km/u   Zwak 63.6 ONO - 100 % 1030.9 hPa
19 - 20 FogMist -0.5° - 9 km/u   Zwak 67.6 ONO - 100 % 1030.6 hPa
20 - 21 FogMist -0.7° - 7.6 km/u   Zwak 68.1 ONO - 100 % 1030.3 hPa
21 - 22 FogMist -0.9° - 6.5 km/u   Zeer zwak 57.5 ONO - 100 % 1029.9 hPa
22 - 23 FogMist -1.3° - 5.8 km/u   Zeer zwak 29 NNO - 100 % 1029.7 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt -1.5° - 6.5 km/u   Zeer zwak 20 NNO - 100 % 1029.4 hPa
 Maandag 29 December      sunrise  08:39  sunset  16:36   Daglicht: 07 u. 56 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FogMist -1.7° - 8.3 km/u   Zwak 18.7 NNO - 100 % 1029.2 hPa
01 - 02 FogMist -1.8° - 6.1 km/u   Zeer zwak 25.6 NNO - 100 % 1028.7 hPa
02 - 03 FogMist -1.8° - 5.8 km/u   Zeer zwak 14.3 NNO - 100 % 1028.3 hPa
03 - 04 FogMist -1.8° - 6.8 km/u   Zeer zwak 11.3 N - 100 % 1028.1 hPa
04 - 05 FogMist -1.6° - 6.5 km/u   Zeer zwak 16.6 NNO - 100 % 1027.7 hPa
05 - 06 FogMist -1.2° - 5 km/u   Zeer zwak 20.8 NNO - 100 % 1027.2 hPa
06 - 07 FogMist -0.9° - 4.7 km/u   Zeer zwak 21.2 NNO - 100 % 1027 hPa
07 - 08 FogMist -0.7° - 4.3 km/u   Zeer zwak 9.4 N - 100 % 1027 hPa
08 - 09 FogMist -0.5° - 3.2 km/u   Zeer zwak 244.3 WZW - 100 % 1027 hPa
09 - 10 FogMist -0.2° - 5.4 km/u   Zeer zwak 250 WZW - 100 % 1027 hPa
10 - 11 FogMist 0.3° - 6.5 km/u   Zeer zwak 250.8 WZW - 100 % 1027.1 hPa
11 - 12 FogMist - 7.9 km/u   Zwak 246.3 WZW - 100 % 1027 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 1.4° - 8.3 km/u   Zwak 259.9 W - 100 % 1026.7 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt - 9 km/u   Zwak 255.1 WZW - 100 % 1025.9 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 2.5° - 9.7 km/u   Zwak 259 W - 100 % 1025.5 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 2.5° - 10.4 km/u   Zwak 265.7 W - 100 % 1025.3 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 2.4° - 11.5 km/u   Zwak 269.1 W - 100 % 1025.1 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 2.2° - 11.2 km/u   Zwak 273.6 W - 100 % 1024.8 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 2.6° - 11.5 km/u   Zwak 282.6 WNW - 100 % 1024.4 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 3.2° - 12.6 km/u   Zwak 306.6 NW - 100 % 1024.4 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 3.6° - 12.6 km/u   Zwak 326.7 NW - 64 % 1024.7 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt - 12.6 km/u   Zwak 335.7 NNW - 98 % 1025.1 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 3.6° - 13.7 km/u   Vrij matig 339.5 NNW - 100 % 1025.5 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 3.5° - 14 km/u   Vrij matig 339.1 NNW - 99 % 1026 hPa
 Dinsdag 30 December      sunrise  08:39  sunset  16:37   Daglicht: 07 u. 57 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 3.3° - 13.7 km/u   Vrij matig 342.9 NNW - 100 % 1026.5 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 3.2° - 12.2 km/u   Zwak 343 NNW - 47 % 1026.8 hPa
02 - 03 Clear skyHelder 1.9° - 11.5 km/u   Zwak 330.6 NNW - 11 % 1027 hPa
03 - 04 Clear skyHelder 1.1° - 13 km/u   Zwak 334.9 NNW - - 1027.5 hPa
04 - 05 FairHelder 0.8° - 13.3 km/u   Vrij matig 333.5 NNW - 27 % 1027.6 hPa
05 - 06 Clear skyHelder 0.5° - 13.7 km/u   Vrij matig 335.3 NNW - - 1027.7 hPa
06 - 07 Clear skyHelder 0.4° - 13 km/u   Zwak 334.8 NNW - - 1028 hPa
07 - 08 Clear skyHelder 0.1° - 12.6 km/u   Zwak 334.3 NNW - - 1028.3 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking - 11.9 km/u   Zwak 333.7 NNW - 58 % 1028.7 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 0.5° - 11.9 km/u   Zwak 333.2 NNW - 75 % 1029.3 hPa
10 - 11 Clear skyHelder 1.7° - 12.6 km/u   Zwak 330.1 NNW - 12 % 1029.8 hPa
11 - 12 Clear skyHelder - 13 km/u   Zwak 331.6 NNW - - 1030.2 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 4.2° - 9.7 km/u   Zwak 322.9 NW - - 1030.2 hPa
13 - 14 Clear skyHelder - 10.4 km/u   Zwak 327.5 NNW - - 1029.9 hPa
14 - 15 Clear skyHelder 5.5° - 10.1 km/u   Zwak 330.9 NNW - - 1029.7 hPa
15 - 16 FairHelder 5.2° - 10.4 km/u   Zwak 337.1 NNW - 14 % 1029.6 hPa
16 - 17 Clear skyHelder 3.2° - 8.3 km/u   Zwak 333.2 NNW - - 1029.7 hPa
17 - 18 Clear skyHelder 1.1° - 9.4 km/u   Zwak 318.9 NW - - 1029.8 hPa
18 - 19 Clear skyHelder 0.9° - 10.8 km/u   Zwak 315 NW - - 1029.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK