X  Sluiten
 Dinsdag 17 November      sunrise  07:57  sunset  16:44   Daglicht: 08 u. 46 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
03 - 04 CloudyBewolkt 2.3° - 10.8 km/u   Zwak 132.5 ZO - 100 % 999.8 hPa
04 - 05 RainRegen 3° 0.4 mm 14 km/u   Vrij matig 108.5 OZO - 100 % 997.6 hPa
05 - 06 RainRegen 2.9° 0.9 mm 18 km/u   Vrij matig 105.9 OZO - 100 % 995.3 hPa
06 - 07 Heavy rainVeel regen 3° 1.6 mm 20.9 km/u   Matig 103.6 OZO - 100 % 992.9 hPa
07 - 08 Heavy rainVeel regen 3.4° 1.3 mm 22.3 km/u   Matig 99.9 O - 100 % 990.7 hPa
08 - 09 Heavy rainVeel regen 4° 1.9 mm 23.4 km/u   Matig 98.8 O - 100 % 988.3 hPa
09 - 10 Heavy rainVeel regen 5.2° 2.3 mm 24.8 km/u   Matig 102.8 OZO - 100 % 985.7 hPa
10 - 11 Heavy rainVeel regen 6.5° 3.7 mm 22.7 km/u   Matig 112.1 OZO - 100 % 983.5 hPa
11 - 12 Heavy rainVeel regen 7.6° 4.1 mm 19.1 km/u   Vrij matig 132.9 ZO - 100 % 981.6 hPa
12 - 13 Heavy rainVeel regen 9.5° 1.6 mm 22.7 km/u   Matig 188.3 Z
1
100 % 980.5 hPa
13 - 14 Light rainWat regen 12.6° 0.1 mm 36.4 km/u   Vrij krachtig 235.4 ZW - 100 % 980.4 hPa
14 - 15 Rain showersRegen buien 13.2° 0.4 mm 37.4 km/u   Vrij krachtig 245.5 WZW - 16 % 981.2 hPa
15 - 16 Light rain showersWat regen buien 12.1° 0.1 mm 33.1 km/u   Vrij krachtig 247.6 WZW - 31 % 982.3 hPa
16 - 17 FairHelder 12° - 29.5 km/u   Matig 242.1 WZW - 25 % 983.1 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 11.6° - 28.4 km/u   Matig 233.9 ZW - 42 % 983.7 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 11.1° - 25.6 km/u   Matig 230 ZW - 65 % 983.8 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 10.6° - 23.8 km/u   Matig 223.5 ZW - 100 % 983.6 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 10.4° - 23.8 km/u   Matig 219.4 ZW - 100 % 983.1 hPa
21 - 22 RainRegen 10.4° 0.4 mm 23 km/u   Matig 216.6 ZW - 99 % 982.4 hPa
22 - 23 RainRegen 9.4° 0.6 mm 23.8 km/u   Matig 221.1 ZW - 100 % 982.1 hPa
23 - 00 Light rainWat regen 9.3° 0.3 mm 23.8 km/u   Matig 227.5 ZW - 100 % 981.9 hPa
 Woensdag 18 November      sunrise  07:59  sunset  16:42   Daglicht: 08 u. 43 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Light rainWat regen 9.1° 0.2 mm 23 km/u   Matig 234.6 ZW - 100 % 981.7 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 8.8° - 23.4 km/u   Matig 240.4 WZW - 55 % 981.9 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 8.7° - 24.1 km/u   Matig 238.4 WZW - 100 % 982.1 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 9.1° - 24.8 km/u   Matig 236 ZW - 100 % 982.3 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 9° - 25.6 km/u   Matig 236.9 ZW - 98 % 982.5 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 8.4° - 23 km/u   Matig 235.1 ZW - 100 % 982.7 hPa
06 - 07 RainRegen 8.6° 0.5 mm 23.4 km/u   Matig 232.3 ZW - 98 % 983 hPa
07 - 08 Light rainWat regen 8.3° 0.1 mm 26.3 km/u   Matig 237.7 WZW - 100 % 983.1 hPa
08 - 09 Light rainWat regen 9.2° 0.3 mm 25.9 km/u   Matig 241.5 WZW - 100 % 983.4 hPa
09 - 10 Light rainWat regen 9.3° 0.3 mm 26.6 km/u   Matig 244.3 WZW - 98 % 984.1 hPa
10 - 11 Heavy rain showersVeel regen met buien 9.4° 1.2 mm 26.3 km/u   Matig 245.6 WZW - 85 % 984.5 hPa
11 - 12 RainRegen 9.8° 0.9 mm 26.3 km/u   Matig 249.8 WZW - 100 % 985 hPa
12 - 13 RainRegen 9.9° 0.8 mm 29.2 km/u   Matig 250.6 WZW - 100 % 985.4 hPa
13 - 14 Heavy rainVeel regen 10.4° 1.9 mm 27.7 km/u   Matig 250.6 WZW - 98 % 985.6 hPa
14 - 15 Heavy rainVeel regen 10.2° 1 mm 27.7 km/u   Matig 254.5 WZW - 97 % 986.1 hPa
15 - 16 RainRegen 9.9° 0.9 mm 25.9 km/u   Matig 254.4 WZW - 88 % 986.9 hPa
16 - 17 Light rain showersWat regen buien 9.3° 0.2 mm 23.4 km/u   Matig 256.5 WZW - 70 % 987.6 hPa
17 - 18 Light rain showersWat regen buien 9° 0.2 mm 20.9 km/u   Matig 252.7 WZW - 81 % 988.1 hPa
18 - 19 RainRegen 8.7° 1 mm 18.7 km/u   Vrij matig 254.4 WZW - 99 % 988.8 hPa
19 - 20 Light rainWat regen 8.8° 0.1 mm 19.4 km/u   Vrij matig 250 WZW - 91 % 989.3 hPa
20 - 21 RainRegen 8.8° 0.8 mm 19.4 km/u   Vrij matig 244.6 WZW - 100 % 989.8 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 8.9° - 22 km/u   Matig 239.4 WZW - 99 % 990 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 9.1° - 22.3 km/u   Matig 237 WZW - 100 % 990.3 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 8.9° - 20.2 km/u   Vrij matig 230.8 ZW - 100 % 990.5 hPa
 Donderdag 19 November      sunrise  08:01  sunset  16:41   Daglicht: 08 u. 40 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 9° - 20.9 km/u   Matig 226.6 ZW - 100 % 990.4 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 8.8° - 19.4 km/u   Vrij matig 223 ZW - 95 % 990.3 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 8.4° - 17.3 km/u   Vrij matig 216.4 ZW - 100 % 989.8 hPa
03 - 04 RainRegen 7.8° 0.5 mm 15.5 km/u   Vrij matig 199.6 ZZW - 100 % 989.1 hPa
04 - 05 RainRegen 7.8° 0.7 mm 19.1 km/u   Vrij matig 192.3 ZZW - 100 % 988 hPa
05 - 06 Heavy rainVeel regen 8.1° 1.5 mm 16.9 km/u   Vrij matig 193.2 ZZW - 100 % 987.1 hPa
06 - 07 Heavy rainVeel regen 7.8° 2.5 mm 10.1 km/u   Zwak 139.2 ZO - 100 % 985.8 hPa
07 - 08 Light rainWat regen 8° 0.3 mm 14.4 km/u   Vrij matig 140.8 ZO - 100 % 985 hPa
08 - 09 Light rainWat regen 8.4° 0.1 mm 16.6 km/u   Vrij matig 196.3 ZZW - 99 % 984.5 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 8.7° - 21.2 km/u   Matig 230.5 ZW - 99 % 984.8 hPa
10 - 11 Light rainWat regen 8.9° 0.1 mm 24.1 km/u   Matig 229.8 ZW - 100 % 985.3 hPa
11 - 12 RainRegen 9.3° 0.5 mm 23.4 km/u   Matig 227.7 ZW - 100 % 985.7 hPa
12 - 13 Light rainWat regen 8.8° 0.1 mm 23 km/u   Matig 231.7 ZW - 100 % 986 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 8.8° - 20.5 km/u   Matig 239.5 WZW - 100 % 986.2 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 9.1° - 20.5 km/u   Matig 253.3 WZW - 100 % 986.9 hPa
15 - 16 RainRegen 9.5° 0.6 mm 22 km/u   Matig 261.6 W - 100 % 987.8 hPa
16 - 17 Light rainWat regen 9° 0.2 mm 22.7 km/u   Matig 282.7 WNW - 100 % 989.1 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 8.4° - 21.2 km/u   Matig 289.2 WNW - 87 % 991 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 7.6° - 13.3 km/u   Vrij matig 279.1 W - 85 % 992.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK